手
机
版
LT乐投
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
1月8日上海LT乐投材市场 |
品种 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 产地 |
高线6mm | 4890 | 4890 | 4870 | 4840 | 4840 | 萍LT乐投 |
三级螺20mm | 4580 | 4580 | 4560 | 4530 | 4530 | 马LT乐投 |
中厚板20mm | 4650 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 马LT乐投 |
低合金30mm | 4800 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 鞍LT乐投 |
热轧5.5 | 4590 | 4600 | 4600 | 4680 | 4700 | 鞍LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5820 | 5840 | 5840 | 5800 | 5800 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4420 | 4420 | 4440 | 4440 | 4460 | 马LT乐投 |
槽LT乐投12#a | 4410 | 4410 | 4420 | 4420 | 4440 | 马LT乐投 |
工字LT乐投25#a | 4440 | 4440 | 4450 | 4450 | 4470 | 莱LT乐投 |
1月8日北京LT乐投材市场 |
品种 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 产地 |
高线6mm | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4760 | 河北LT乐投铁 |
三级螺20mm | 4070 | 4090 | 4090 | 4110 | 4120 | 河北LT乐投铁 |
中厚板20mm | 4330 | 4370 | 4380 | 4370 | 4380 | 临LT乐投 |
低合金20mm | 4560 | 4600 | 4610 | 4600 | 4610 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4630 | 4660 | 4660 | 4590 | 4590 | 包LT乐投/唐LT乐投/首LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 6130 | 6030 | 5980 | 5980 | 5980 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 3940 | - | 3970 | 3970 | 3990 | 唐山 |
槽LT乐投16#a | 3950 | - | 3980 | 3980 | 4000 | 唐山 |
工字LT乐投25#a | 3970 | - | 4000 | 4000 | 4020 | 唐山 |
1月8日天津LT乐投材市场 |
品种 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 产地 |
高线6mm | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 河北LT乐投铁 |
三级螺20mm | 4110 | 4130 | 4130 | 4140 | 4170 | 河北LT乐投铁 |
中厚板20mm | 4350 | 4340 | 4320 | 4320 | 4350 | 天LT乐投 |
低合金20mm | 4560 | 4550 | 4530 | 4520 | 4550 | 天LT乐投 |
热轧5.5 | 4460 | 4460 | 4460 | 4470 | 4490 | 承LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 6200 | 6150 | 6100 | 6100 | 6130 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 3940 | 3940 | 3970 | 3970 | 4000 | 唐山 |
槽LT乐投16#a | 3950 | 3950 | 3980 | 3980 | 4010 | 唐山 |
工字LT乐投25#a | 3950 | 3950 | 3980 | 3980 | 4010 | 唐山 |
1月8日杭州LT乐投材市场 |
品种 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 产地 |
高线6mm | 4930 | 4930 | 4900 | 4900 | 4850 | 中天 |
三级螺20mm | 4550 | 4550 | 4510 | 4510 | 4520 | 马长江 |
中厚板20mm | 4620 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 酒LT乐投 |
低合金30mm | 4850 | 4870 | 4870 | 4870 | 4880 | 酒LT乐投 |
热轧5.5 | 4650 | 4680 | 4680 | 4730 | 4770 | 沙LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5960 | 5980 | 5980 | 5930 | 5930 | 本LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4560 | 马LT乐投 |
槽LT乐投12#a | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4510 | 马LT乐投 |
工字LT乐投25#a | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4640 | 日照 |
1月8日广州LT乐投材市场 |
品种 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 产地 |
高线6.5mm | 4550 | 4580 | 4580 | 4560 | 4600 | 韶LT乐投 |
三级螺20mm | 4750 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 韶LT乐投 |
中厚板20mm | 4680 | 4680 | 4660 | 4660 | 4660 | 韶LT乐投 |
低合金20mm | 4830 | 4830 | 4810 | 4810 | 4810 | 韶LT乐投 |
热轧5.5 | 4640 | 4640 | 4630 | 4650 | 4700 | 本LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5900 | 5900 | 5840 | 5820 | 5840 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4590 | 4590 | 4630 | 4630 | 4630 | 唐山 |
槽LT乐投16# | 4750 | 4750 | 4790 | 4790 | 4790 | 柳LT乐投 |
工字LT乐投25#b | 4710 | 4710 | 4750 | 4750 | 4750 | 日照 |
1月8日福州LT乐投材市场 |
品种 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 产地 |
高线6mm | 5230 | 5290 | 5290 | 5290 | 5310 | 三LT乐投 |
三级螺20mm | 4720 | 4780 | 4830 | 4830 | 4850 | 三LT乐投 |
中厚板20mm | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 5000 | 三LT乐投 |
低合金30mm | 5100 | 5100 | 5200 | 5200 | 5250 | 三LT乐投 |
热轧5.5 | 4610 | 4640 | 4660 | 4660 | 4710 | 本LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 本LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4630 | 4630 | 4630 | 4650 | 4650 | 唐山 |
槽LT乐投16#a | 4560 | 4560 | 4560 | 4600 | 4600 | 唐山 |
工字LT乐投25#a | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | 4750 | 日照 |