11月24日线材价格行情汇总 | |||||||||||||
高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 4810 | 4840 | 4860 | 4300 | 4830 | 4780 | 4690 | 4170 | 4540 | 4640 | 4340 | 4500 | 4520 |
涨跌 | -40 | -40 | -20 | -40 | -20 | -10 | -50 | - | -50 | -50 | - | - | - |
产地 | 永LT乐投 | 永LT乐投 | 中天 | 邯LT乐投 | 马LT乐投 | 三LT乐投闽光 | 新LT乐投 | 迁安九江 | 湘LT乐投 | 宝武鄂LT乐投 | 邯LT乐投 | 河LT乐投承LT乐投 | 河LT乐投承LT乐投 |
Ф8-10 | 4780 | 4780 | 4270 | 4350 | 4830 | 4610 | 4590 | 4570 | 4390 | 4530 | 4260 | 3930 | 4370 |
涨跌 | -40 | -40 | -20 | -40 | -20 | -10 | -50 | - | -50 | -50 | - | -10 | - |
产地 | 永LT乐投 | 永LT乐投 | 中新LT乐投铁 | 石横特LT乐投 | 马LT乐投 | 三LT乐投闽光 | 新LT乐投 | 韶LT乐投 | 中新LT乐投铁 | 宝武武LT乐投 | 邯LT乐投 | 国义 | 河LT乐投承LT乐投 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:LT乐投网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。LT乐投网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与LT乐投网无关。