11月24日热轧板卷价格行情汇总 | ||||||||||||
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
4.75热轧板卷 | 4140 | 4200 | 4200 | 4180 | 4190 | 4160 | 4180 | 4270 | 4150 | 4090 | 4040 | 4030 |
涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -10 | - | -10 | -20 |
产地 | 鞍LT乐投/本LT乐投 | 沙LT乐投 | 沙LT乐投 | 马LT乐投 | 本LT乐投 | 新LT乐投 | 沙LT乐投 | 涟LT乐投 | 武LT乐投 | 太LT乐投 | 包LT乐投 | 首LT乐投 |
5.5热轧板卷 | 4140 | 4200 | 4300 | 4180 | 4190 | 4160 | 4170 | 4260 | 4150 | 4090 | 4040 | 4030 |
涨跌 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -10 | - | -10 | -20 |
产地 | 鞍LT乐投/本LT乐投 | 沙LT乐投 | 马LT乐投 | 马LT乐投 | 本LT乐投 | 新LT乐投 | 本LT乐投 | 武LT乐投 | 武LT乐投 | 安LT乐投 | 包LT乐投 | 包LT乐投 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:LT乐投网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。LT乐投网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与LT乐投网无关。