手
机
版
LT乐投
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
1月13日上海LT乐投材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 4840 | 4840 | 4800 | 4650 | 4590 | 萍LT乐投 |
三级螺20mm | 4530 | 4530 | 4520 | 4430 | 4380 | 马LT乐投 |
中厚板20mm | 4660 | 4660 | 4640 | 4620 | 4600 | 马LT乐投 |
低合金30mm | 4810 | 4810 | 4790 | 4760 | 4740 | 鞍LT乐投 |
热轧5.5 | 4680 | 4700 | 4630 | 4550 | 4550 | 鞍LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5800 | 5800 | 5730 | 5700 | 5680 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4440 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 马LT乐投 |
槽LT乐投12#a | 4420 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 马LT乐投 |
工字LT乐投25#a | 4450 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 莱LT乐投 |
1月13日北京LT乐投材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 4750 | 4760 | 4760 | 4740 | 4730 | 河北LT乐投铁 |
三级螺20mm | 4110 | 4120 | 4110 | 4100 | 4070 | 河北LT乐投铁 |
中厚板20mm | 4370 | 4380 | 4370 | 4330 | 4330 | 临LT乐投 |
低合金20mm | 4600 | 4610 | 4600 | 4560 | 4560 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4590 | 4590 | 4580 | 4540 | 4540 | 包LT乐投/唐LT乐投/首LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5880 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 3970 | 3990 | 4030 | 4030 | 4030 | 唐山 |
槽LT乐投16#a | 3980 | 4000 | 4040 | 4040 | 4040 | 唐山 |
工字LT乐投25#a | 4000 | 4020 | 4060 | 4060 | 4060 | 唐山 |
1月13日天津LT乐投材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 河北LT乐投铁 |
三级螺20mm | 4140 | 4170 | 4160 | 4160 | 4130 | 河北LT乐投铁 |
中厚板20mm | 4320 | 4350 | 4330 | 4310 | 4300 | 天LT乐投 |
低合金20mm | 4520 | 4550 | 4530 | 4510 | 4500 | 天LT乐投 |
热轧5.5 | 4470 | 4490 | 4470 | 4450 | 4440 | 承LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 6100 | 6130 | 6100 | 6100 | 6000 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 3970 | 4000 | 4040 | 4040 | 4040 | 唐山 |
槽LT乐投16#a | 3980 | 4010 | 4050 | 4050 | 4050 | 唐山 |
工字LT乐投25#a | 3980 | 4010 | 4050 | 4050 | 4050 | 唐山 |
1月13日杭州LT乐投材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 4900 | 4850 | 4820 | 4710 | 4670 | 中天 |
三级螺20mm | 4510 | 4520 | 4490 | 4390 | 4360 | 马长江 |
中厚板20mm | 4650 | 4650 | 4630 | 4610 | 4600 | 酒LT乐投 |
低合金30mm | 4870 | 4880 | 4850 | 4830 | 4820 | 酒LT乐投 |
热轧5.5 | 4730 | 4770 | 4690 | 4620 | 4620 | 沙LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5930 | 5930 | 5880 | 5830 | 5830 | 本LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4540 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 马LT乐投 |
槽LT乐投12#a | 4490 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 马LT乐投 |
工字LT乐投25#a | 4610 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 日照 |
1月13日广州LT乐投材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 产地 |
高线6.5mm | 4560 | 4600 | 4570 | 4520 | 4520 | 韶LT乐投 |
三级螺20mm | 4770 | 4790 | 4760 | 4730 | 4730 | 韶LT乐投 |
中厚板20mm | 4660 | 4660 | 4630 | 4590 | 4580 | 韶LT乐投 |
低合金20mm | 4810 | 4810 | 4790 | 4750 | 4740 | 韶LT乐投 |
热轧5.5 | 4650 | 4700 | 4560 | 4480 | 4480 | 本LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5820 | 5840 | 5760 | 5710 | 5680 | 鞍LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4630 | 4650 | 4670 | 4670 | 4670 | 唐山 |
槽LT乐投16# | 4790 | 4810 | 4830 | 4830 | 4850 | 柳LT乐投 |
工字LT乐投25#b | 4750 | 4800 | 4820 | 4820 | 4840 | 日照 |
1月13日福州LT乐投材市场 |
品种 | 1月7日 | 1月8日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 产地 |
高线6mm | 5290 | 5310 | 5200 | 5090 | 5060 | 三LT乐投 |
三级螺20mm | 4830 | 4850 | 4780 | 4680 | 4650 | 三LT乐投 |
中厚板20mm | 4950 | 5000 | 5050 | 5050 | 4950 | 三LT乐投 |
低合金30mm | 5200 | 5250 | 5300 | 5300 | 5200 | 三LT乐投 |
热轧5.5 | 4660 | 4710 | 4610 | 4560 | 4540 | 本LT乐投 |
冷轧板卷1.0 | 5610 | 5610 | 5560 | 5510 | 5410 | 本LT乐投 |
角LT乐投50*50*5 | 4650 | 4650 | 4700 | 4700 | 4700 | 唐山 |
槽LT乐投16#a | 4600 | 4600 | 4650 | 4650 | 4650 | 唐山 |
工字LT乐投25#a | 4750 | 4750 | 4800 | 4800 | 4800 | 日照 |