11月24日无缝管价格行情汇总 | ||||||||||||
无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 北京 | 天津 |
Ф108*4.5 | 4500 | 4500 | 4450 | 4450 | 4750 | 4650 | 4800 | 4750 | 4600 | 4600 | 4550 | 4500 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | +50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂瑞LT乐投联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂金正阳 | 磐金LT乐投管 | 临沂金正阳 |
Ф219*6 | 4550 | 4600 | 4600 | 4550 | 4700 | 4700 | 4800 | 4750 | 4600 | 4550 | 4650 | 4550 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特LT乐投 | 磐金LT乐投管 | 临沂金正阳 | 磐金LT乐投管 | 磐金LT乐投管 | 磐金LT乐投管 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:LT乐投网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。LT乐投网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与LT乐投网无关。